| 車番 | 充填日 | 走行距離 | 充填量 | 燃費 |
| AT50 | 2/21 | 171.1㎞ | 37.77ℓ | 4.53㎞/ℓ |
| AT50 | 2/25 | 235.2㎞ | 44.81ℓ | 5.24㎞/ℓ |
| MT20 | 2/25 | 247.6㎞ | 44.32ℓ | 5.58㎞/ℓ |
受持ち21名中18名がATなので、50号車は走行距離が伸びています。
燃費は使用条件でかなり変動するものですね、同じ車でも表のように変わっています。
一段階の前半が多いと燃費はかなり悪化します。
| 車番 | 充填日 | 走行距離 | 充填量 | 燃費 |
| AT50 | 2/21 | 171.1㎞ | 37.77ℓ | 4.53㎞/ℓ |
| AT50 | 2/25 | 235.2㎞ | 44.81ℓ | 5.24㎞/ℓ |
| MT20 | 2/25 | 247.6㎞ | 44.32ℓ | 5.58㎞/ℓ |
受持ち21名中18名がATなので、50号車は走行距離が伸びています。
燃費は使用条件でかなり変動するものですね、同じ車でも表のように変わっています。
一段階の前半が多いと燃費はかなり悪化します。
なし